Worlds - ImageryGrafische microscoop composities.Ontdekken van verborgen grafische kunstwerkjes op microscopische schaal, met de Bresser LCD microscoop. |
Worlds - ImageryGrafische microscoop composities.Ontdekken van verborgen grafische kunstwerkjes op microscopische schaal, met de Bresser LCD microscoop. |
C:\>CD images_microscopy
C:\>images_microscopy\CD _worlds
C:\>images_microscopy\_worlds\DIR
Directory of C:\images_microscopy\_worlds
.
..
worlds_s01_01.jpg | 2,713,077 bytes |
worlds_s01_02.jpg | 2,792,842 bytes |
worlds_s01_03.jpg | 3,283,528 bytes |
worlds_s01_04.jpg | 3,341,905 bytes |
worlds_s02_01.jpg | 1,993,589 bytes |
worlds_s02_02.jpg | 1,934,181 bytes |
worlds_s02_03.jpg | 1,962,552 bytes |
worlds_s03_01.jpg | 1,279,158 bytes |
worlds_s03_02.jpg | 1,413,135 bytes |
worlds_s03_03.jpg | 1,351,106 bytes |
10 File(s) - 22,065,073 Byte(s)
C:\>